2023年6月7日杭州镀锌板卷价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有 |
2023年6月7日杭州镀锌板卷价格今日报价表 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5040 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4850 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4850 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4850 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 马钢 | 5360 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | SGCC | 马钢 | 5300 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 马钢 | 5120 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | SGCC | 马钢 | 5300 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGCC | 马钢 | 5400 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4540 | | 有花;40g/m |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 浙江协和 | 4610 | | 有花;40g/m |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 浙江协和 | 4480 | | 有花;40g/m |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 5120 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 5070 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4970 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4870 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4770 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 0.3*1250*C | SGCC | 浙江新永丰 | 4750 | | 有花;40g/m |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 浙江新永丰 | 4700 | | 有花;40g/m |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 浙江新永丰 | 4610 | | 有花;40g/m |
|
|
[关闭] [顶部] |
声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
最新资讯 |
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|